24 septembre 2026 – 11:33
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes W17 | 1:45.387 | 24 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull RBPT Ford RB22 | 1:45.787 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | 1:45.791 | 25 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | 1:45.824 | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes W17 | 1:46.265 | 9 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL40 | 1:46.398 | 17 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 | 1:46.440 | 26 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 | 1:46.601 | 23 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari VF-26 | 1:46.624 | 19 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 R26 | 1:46.688 | 21 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi F1 R26 | 1:46.871 | 22 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams Mercedes FW48 | 1:46.893 | 22 |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW48 | 1:46.939 | 29 |
| 14 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL40 | 1:46.981 | 14 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-26 | 1:46.994 | 22 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine Mercedes A526 | 1:47.043 | 22 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac Ferrari MAC-26 | 1:47.253 | 24 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine Mercedes A526 | 1:47.523 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Honda AMR26 | 1:47.835 | 24 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull RBPT Ford RB22 | 1:47.873 | 8 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Honda AMR26 | 1:48.547 | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari MAC-26 | 1:49.315 | 22 |
